Sommersemester 2019
Integriertes Seminar Ähnlichkeitssuche in Multimedia-Daten
Integriertes Seminar Ähnlichkeitssuche in Multimedia-Daten
Themenvergabe Distanz/Ähnlichkeitsberechnung (Vorstellungsdatum: 07.06.2019)
Themenvergabe Effizienzsteigerung (Vorstellungsdatum: 05.07.2019)
Thema | Anmerkung | Quellen | Ersteller | Folien |
---|---|---|---|---|
Spatiale Zugriffsmethoden | Info | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] | Farzin | download |
Lower Bounds für die Quadratic Form Distanz | [1], [2], [3], [4] | Luca | download | |
Ball Partitioning (VP-tree, BS-tree) / Generalized Hyperplanepartitioning | [1], [2], [3], [4] | Jean-Pierre | download | |
Pivot Tabellen und Techniken zur Auswahl geeigneter Pivotelemente | [1], [2], [3] | Farzan | download | |
Ptolemaic Indexing | [1], [2], [3] | ?? | download |
Debug Info for generation of "last modified"textFragments_de_1112 (2019-05-21 14:36:43) | textFragments_de_1113 (2019-07-18 13:57:43) | textFragments_de_1116 (2019-05-21 14:36:43) | textFragments_de_1117 (2019-07-05 17:24:00) | textFragments_de_1118 (2019-05-21 14:36:43) | textFragments_de_1119 (2019-07-05 17:25:48) | textFragments_de_1120 (2019-05-21 14:36:43) | textFragments_de_1121 (2019-07-18 14:03:55) | persons_1052 (2007-11-01 13:06:00) | persons_1052 (2019-03-14 16:27:01) | persons_1052 (2022-11-07 15:36:18)
Am 18. July 2019 um 14:03 von Dr. Fabian PanseCALL getCollectionFull('teaching/courseinfo','dbis',481,0)