Summer Term 2018
Vorlesung Informationsintegration
Vorlesung Informationsintegration
Inhalt
Die Integration heterogener Datenquellen stellt eine große Herausforderung in Forschung und Praxis dar. In diesem Modul werden die Unterstützung von Interoperabilität zwischen heterogenen Datenquellen und die Bereitstellung homogener Sichten auf heterogene, verteilte Datenbestände betrachtet. Es beschäftigt sich mit Grundlagen und Technologien einer "DB-basierten Middleware", die der Integration von (heterogenen) Informationsquellen in übergeordneten Informationssystemen dient.
Seminar
Informationen über das zugehörige Seminar sind hier zu finden.
Aktuelle Informationen
Die Vorlesung ist eine Blockveranstaltung und wird (inklusive des zugehörigen Seminars) Ende August/Anfang September durchgeführt. Genaue Termine werden bei der Einführungsveranstaltung vereinbart.
Termine
Montag | 03.09.2018 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Dienstag | 04.09.2018 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Mittwoch | 05.09.2018 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Donnerstag | 06.09.2018 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Montag | 10.09.2018 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Dienstag | 11.09.2018 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Mittwoch | 12.09.2018 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Donnerstag | 13.09.2018 | Seminar | G-021/022 | vorraussichtlich 09:30-16:30 Uhr |
Freitag | 14.09.2018 | Seminar | G-021/022 | vorraussichtlich 09:30-16:30 Uhr |
Folien
Kapitel | Thema | Folien | Handout |
---|---|---|---|
0 | Einführungsveranstaltung | download | download |
1 | Einführung Informationsintegration | download | download |
2 | Autonomie und Heterogenität | download | download |
3 | String Matching | download | download |
4 | Quellbeschreibungen | download | download |
5 | Schema Matching | download | download |
6 | Schema Mapping | download | download |
7 | Anfragebearbeitung | download | download |
8 | Duplikaterkennung | download | download |
9 | Datenqualität, -fusion und -herkunft | download | download |
Übungen
Thema | Zettel | Lösung | Hilfsmaterial |
---|---|---|---|
Einführungsübung | - | - | Lokale Schemata, Globales Schema |
String Matching | download | download | |
Quellbeschreibungen | download | download | - |
Schema Matching | download | download | - |
Anfragebearbeitung | download | download | Lösung Aufgabe 1 |
Duplikaterkennung | download | download | - |
Datenqualität | download | download | - |
Debug Info for generation of "last modified"textFragments_de_992 (2018-04-08 22:00:31) | textFragments_de_993 (2018-04-08 22:00:31) | textFragments_de_994 (2018-04-08 22:00:31) | textFragments_de_995 (2018-04-08 22:00:31) | textFragments_de_996 (2018-04-08 22:00:31) | textFragments_de_997 (2018-08-30 21:30:44) | textFragments_de_998 (2018-04-08 22:00:31) | textFragments_de_999 (2018-09-12 03:51:18) | textFragments_de_1000 (2018-04-08 22:00:31) | textFragments_de_1001 (2018-09-12 04:03:20) | textFragments_de_1004 (2018-04-08 22:06:55) | textFragments_de_1005 (2018-04-08 22:06:55) | persons_1052 (2007-11-01 13:06:00) | persons_1052 (2019-03-14 16:27:01) | persons_1052 (2022-11-07 15:36:18)
12. September 2018 at 4:03 by Dr. Fabian PanseCALL getCollectionFull('teaching/courseinfo','vsis',459,0)