in Proceeding
Authors | Michael Awizen, Torsten Paulussen |
Title | Modellierung von Kommunikationsprotokollen für die dezentrale, agentenunterstützte Koordination von Krankenhausprozessen |
Published in | Informatik 2001: Wirtschaft und Wissenschaft in der Network Economie - Visionen und Wirklichkeit |
Editor | Bauknecht, K.; Brauer, W.; Mück, Th. |
Publisher | Österr. Computer-Ges. Wien |
Medium | Tagungsband Volume 157 Number 157 |
Organization | Österr. Computer-Ges. |
Date | September 2001 |
Pages | 883-888 |
Abstract | Basierend auf dem Agentenparadigma wird in dem MedPAge-Projekt die Praktikabilität verteilter Optimierungsalgorithmen im Krankenhausumfeld überprüft. In einem dezentral organisierten Multiagentensystem kann das MedPaCo-Konzept für die Optimierung der Ressourceneinplanung verwendet werden. Für die Modellierung des MedPAge-Systems wird UML vorgeschlagen. Das generelle Verhalten des Systems kann anhand von Anwendungsfalldiagrammen dargestellt werden. Die Interaktionen zwischen den Agenten werden mit Sequenzdiagrammen visualisiert. AUML bietet Erweiterungen von UML an, welche die Modellierung von Agentenverhalten unterstützen. AUML ist gut für die Modellierung von wiederverwendbaren Agenten-Interaktionsprotokollen (AIPs) geeignet. In dem vorliegenden Beitrag werden die Interaktionsabläufe zwischen optimierenden Agenten mit AUML modelliert. Ein Entwurf von AIP für MedPaCo wird vorgestellt. |
Document | |
Other formats | Din 1501 |
Debug Info for generation of "last modified"publications_95 (2004-12-16 19:24:37) | publication2person_95_63 (2004-12-16 19:26:13) | textFragments_de_401 (2004-12-16 19:24:37) | persons_63 (2005-04-18 11:51:00) | publication2person_95_923 (2007-02-06 11:13:40) | persons_923 (2007-01-10 17:10:00)
6. February 2007 at 11:13 by systemCALL getCollectionFull('publications/lookpub','vsis',95,0)