in Proceeding
Authors | Norbert Ritter, Bernhard Mitschang |
Title | Die Assistenzfunktion kooperativer Designflows - verdeutlicht am Beispiel von CONCORD |
Published in | Informatik - Forschung und Entwicklung |
Publisher | Springer-Verlag |
Medium | Volume 12 Number 2 |
Date | 1997 |
Pages | 91-100 |
Abstract | Viele der aus dem Bereich Workflow-Management bekannten Konzepte werden auch zur Unterstützung von Entwurfsanwendungen unter dem Stichwort Designflow-Management benötigt. Der Schwerpunkt einer Systemunterstützung liegt hier jedoch auf der Assistenzfunktion, d. h., Entwerfer sollen gemäß einer gewählten Entwurfsmethodik durch ihren Entwurfsauftrag geführt werden, ohne daß sie in ihrer Kreativität eingeschränkt werden. Der Assistenzaspekt verlangt nach einer variablen Unterstützung der folgenden Dimensionen: von lokalen, auftragsbezogenen Datenbeständen bis hin zu gemeinsamen Datenbeständen; von vollständiger Vorplanung der Abläufe bis hin zu vollkommen dynamischen Ablaufentscheidungen; von isolierter Auftragsbearbeitung bis hin zu freier Kooperation. Dieser Artikel diskutiert, welche Konzepte geeignet sind, den gesamten durch diese drei Dimensionen aufgespannten Raum flexibel zu unterstützen. Wir werden diese Konzepte am Beispiel des CONCORD-Systems erläutern. |
Other formats | Din 1501 |
Debug Info for generation of "last modified"publications_144 (2004-12-16 19:24:37) | publication2person_144_209 (2004-12-16 19:26:13) | textFragments_de_427 (2004-12-16 19:24:37) | persons_209 (2012-11-12 19:32:00) | persons_209 (2016-01-14 14:53:31) | persons_209 (2022-09-11 14:26:08) | publication2person_144_525 (2004-12-16 19:26:13) | persons_525 (2004-12-16 19:22:00) | persons_209 (2012-11-12 19:32:00) | persons_209 (2016-01-14 14:53:31) | persons_209 (2022-09-11 14:26:08)
11. September 2022 at 14:26 by Prof. Dr. -Ing Norbert RitterCALL getCollectionFull('publications/lookpub','vsis',144,0)