Summer Term 2019
Vorlesung Informationsintegration
Vorlesung Informationsintegration
Inhalt
Die Integration heterogener Datenquellen stellt eine große Herausforderung in Forschung und Praxis dar. In diesem Modul werden die Unterstützung von Interoperabilität zwischen heterogenen Datenquellen und die Bereitstellung homogener Sichten auf heterogene, verteilte Datenbestände betrachtet. Es beschäftigt sich mit Grundlagen und Technologien einer "DB-basierten Middleware", die der Integration von (heterogenen) Informationsquellen in übergeordneten Informationssystemen dient.
Seminar
Informationen über das zugehörige Seminar sind hier zu finden.
Aktuelle Informationen
Die Vorlesung ist eine Blockveranstaltung und wird (inklusive des zugehörigen Seminars) Anfang September durchgeführt.
Termine (Raumangaben folgen)
Montag | 02.09.2019 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Dienstag | 03.09.2019 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Mittwoch | 04.09.2019 | Vorlesung | F-132 | 09:30-13:30 Uhr |
Donnerstag | 05.09.2019 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Freitag | 06.09.2019 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Montag | 09.09.2019 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Dienstag | 10.09.2019 | Vorlesung | G-021/022 | 09:30-13:30 Uhr |
Mittwoch | 11.09.2019 | Seminar | G-021/022 | vorraussichtlich 09:30-16:30 Uhr |
Donnerstag | 12.09.2019 | Seminar | G-021/022 | vorraussichtlich 09:30-12:30 Uhr |
Mittwoch | 18.09.2019 | Seminar | G-021/022 | vorraussichtlich 12:00-17:00 Uhr |
Folien
Kapitel | Thema | Folien | Handout |
---|---|---|---|
0 | Einführungsveranstaltung | download | download |
1 | Einführung Informationsintegration | download | download |
2 | Autonomie und Heterogenität | download | download |
3 | String Matching | download | download |
4 | Quellbeschreibungen | download | download |
5 | Schema Matching | download | download |
6 | Schema Mapping | download | download |
7 | Anfragebearbeitung | download | download |
8 | Duplikaterkennung | download | download |
9 | Datenqualität, -fusion und -herkunft | download | download |
Debug Info for generation of "last modified"textFragments_de_1058 (2019-03-15 16:26:18) | textFragments_de_1059 (2019-03-15 16:26:18) | textFragments_de_1060 (2019-03-15 16:28:38) | textFragments_de_1061 (2019-03-15 16:28:38) | textFragments_de_1062 (2019-03-15 16:28:38) | textFragments_de_1063 (2019-04-09 10:46:23) | textFragments_de_1108 (2019-04-09 10:46:23) | textFragments_de_1109 (2019-09-06 15:33:35) | textFragments_de_1110 (2019-04-09 10:57:21) | textFragments_de_1111 (2019-09-10 01:06:48) | textFragments_de_1137 (2019-09-02 22:41:43) | textFragments_de_1138 (2019-09-10 01:27:18) | persons_1052 (2007-11-01 13:06:00) | persons_1052 (2019-03-14 16:27:01) | persons_1052 (2022-11-07 15:36:18)
10. September 2019 at 1:27 by Dr. Fabian PanseCALL getCollectionFull('teaching/courseinfo','dbis',482,0)