Summer Term 2017
Vorlesung Informationsintegration
Vorlesung Informationsintegration
Inhalt
Die Integration heterogener Datenquellen stellt eine große Herausforderung in Forschung und Praxis dar. In diesem Modul werden die Unterstützung von Interoperabilität zwischen heterogenen Datenquellen und die Bereitstellung homogener Sichten auf heterogene, verteilte Datenbestände betrachtet. Es beschäftigt sich mit Grundlagen und Technologien einer "DB-basierten Middleware", die der Integration von (heterogenen) Informationsquellen in übergeordneten Informationssystemen dient.
Aktuelle Informationen
- Die Vorlesung ist eine Blockveranstaltung und wird (inklusive des zugehörigen Seminars) Anfang September (04.09.2017-15.09.2017) durchgeführt. An den ersten 8 Tagen erfolgt die Vorlesung jeweils von 9:30-13:30 Uhr. An den beiden letzten Tagen erfolgen die Seminarvorträge. Die Zeiten für das Seminar hängen von der Teilnehmerzahl ab.
Termine
Montag | 04.09.2017 | Vorlesung | D-220 | 09:30-13:30 Uhr |
Dienstag | 05.09.2017 | Vorlesung | D-220 | 09:30-13:30 Uhr |
Mittwoch | 06.09.2017 | Vorlesung | D-220 | 09:30-13:30 Uhr |
Donnerstag | 07.09.2017 | Vorlesung | D-220 | 09:30-13:30 Uhr |
Freitag | 08.09.2017 | Vorlesung | D-220 | 09:30-13:30 Uhr |
Montag | 11.09.2017 | Vorlesung | D-220 | 09:30-13:30 Uhr |
Dienstag | 12.09.2017 | Vorlesung | D-220 | 09:30-13:30 Uhr |
Mittwoch | 13.09.2017 | Vorlesung | D-220 | 09:30-13:30 Uhr |
Donnerstag | 14.09.2017 | Seminar | F-534 | vorraussichtlich 09:30-16:30 Uhr |
Freitag | 15.09.2017 | Seminar | F-534 | vorraussichtlich 09:30-16:30 Uhr |
Folien
Kapitel | Thema | Folien | Handout |
---|---|---|---|
0 | Einführungsveranstaltung | download | download |
1 | Einführung Informationsintegration | download | download |
2 | Autonomie und Heterogenität | download | download |
3 | String Matching | download | download |
4 | Quellbeschreibungen | download | download |
5 | Schema Matching | download | download |
6 | Schema Mapping | download | download |
7 | Anfragebearbeitung | download | download |
8 | Duplikaterkennung | download | download |
9 | Datenqualität, -fusion und -herkunft | download | download |
Übungen
Thema | Zettel | Lösung | Hilfsmaterial |
---|---|---|---|
Einführungsübung (Schemata und Daten der sechs Gruppen) | - | download | - |
String Matching | download | download | - |
Quellbeschreibungen | download | download | - |
Schema Matching | download | download | - |
Anfragebearbeitung | download | download | Lösung Aufgabe 1 |
Duplikaterkennung | download | download | - |
Datenqualität | download | download | - |
Debug Info for generation of "last modified"textFragments_de_878 (2017-03-29 16:43:57) | textFragments_de_879 (2017-04-07 17:43:29) | textFragments_de_882 (2017-03-29 16:44:31) | textFragments_de_883 (2017-03-29 19:04:29) | textFragments_de_884 (2017-03-31 18:32:49) | textFragments_de_885 (2017-08-23 17:43:04) | textFragments_de_886 (2017-03-31 18:32:49) | textFragments_de_887 (2017-09-13 08:09:21) | textFragments_de_888 (2017-03-31 18:32:49) | textFragments_de_889 (2017-09-13 08:09:06) | persons_1052 (2007-11-01 13:06:00) | persons_1052 (2019-03-14 16:27:01) | persons_1052 (2022-11-07 15:36:18)
13. September 2017 at 8:09 by Dr. Fabian PanseCALL getCollectionFull('teaching/courseinfo','dbis',427,0)