Konferenzbeitrag
Autoren | Markus Bon, Norbert Ritter, Hans-Peter Steiert |
Titel | Modellierung und Abwicklung von Datenflüssen in unternehmensübergreifenden Prozessen |
Publiziert in | Proc. BTW 2003 |
Datum | März 2003 |
Seiten | 433-442 |
Zusammenfassung | Workflow-Management ist ein mittlerweile wohl erforschtes Gebiet, soweit es um die Möglichkeiten einzelner Workflow-Management- Systeme (WfMS) geht. Eine automatisierte Kontrolle von Abhängigkeiten zwischen von heterogenen WfMS gesteuerten Prozessen ist dagegen weitgehend unerforscht. Eine solche Kontrolle ist jedoch hinsichtlich der Steuerung von firmenübergreifenden Prozessen als äußerst wünschenswert zu betrachten, da eine beträchtliche Aufwandsreduzierung zu erwarten ist. Dieser Artikel leistet einen Beitrag zur Erschließung dieses Gebiets durch Beschreibung eines Ansatzes zur automatisierten Abwicklung von Datenflüssen zwischen heterogenen Workflows. Es werden die wesentlichen, für die Entwicklung einer entsprechenden Integrationskomponente relevanten Aspekte aufgezeigt und ein auf EAITechnologie basierender Architekturansatz vorgestellt. |
Andere Formate | Din 1501 |
Debug Info for generation of "last modified"publications_179 (2004-12-16 19:24:37) | publication2person_179_209 (2004-12-16 19:26:13) | textFragments_de_453 (2004-12-16 19:24:37) | persons_209 (2012-11-12 19:32:00) | persons_209 (2016-01-14 14:53:31) | persons_209 (2022-09-11 14:26:08) | publication2person_179_528 (2004-12-16 19:26:13) | persons_528 (2004-12-16 19:22:00) | publication2person_179_532 (2004-12-16 19:26:13) | persons_532 (2004-12-16 19:22:00) | persons_209 (2012-11-12 19:32:00) | persons_209 (2016-01-14 14:53:31) | persons_209 (2022-09-11 14:26:08)
Am 11. September 2022 um 14:26 von Prof. Dr. -Ing Norbert RitterCALL getCollectionFull('publications/lookpub','dbis',179,0)