Modellierung von Kommunikationsprotokollen für die dezentrale, agentenunterstützte Koordination von Krankenhausprozessen
| Author | Michael Awizen, Torsten Paulussen |
| Title | Modellierung von Kommunikationsprotokollen für die dezentrale, agentenunterstützte Koordination von Krankenhausprozessen |
| Published in | Informatik 2001: Wirtschaft und Wissenschaft in der Network Economie - Visionen und Wirklichkeit |
| Organization | Österr. Computer-Ges. |
| Published by | Österr. Computer-Ges. Wien |
| Editor | Bauknecht, K.; Brauer, W.; Mück, Th. |
| Pages | 883-888 |
| Date of Publication | 9/2001 |
| Series | Tagungsband |
| Number | 157 |
| Volume | 157 |
| Abstract | Basierend auf dem Agentenparadigma wird in dem MedPAge-Projekt die Praktikabilität verteilter Optimierungsalgorithmen im Krankenhausumfeld überprüft. In einem dezentral organisierten Multiagentensystem kann das MedPaCo-Konzept für die Optimierung der Ressourceneinplanung verwendet werden. Für die Modellierung des MedPAge-Systems wird UML vorgeschlagen. Das generelle Verhalten des Systems kann anhand von Anwendungsfalldiagrammen dargestellt werden. Die Interaktionen zwischen den Agenten werden mit Sequenzdiagrammen visualisiert. AUML bietet Erweiterungen von UML an, welche die Modellierung von Agentenverhalten unterstützen. AUML ist gut für die Modellierung von wiederverwendbaren Agenten-Interaktionsprotokollen (AIPs) geeignet. In dem vorliegenden Beitrag werden die Interaktionsabläufe zwischen optimierenden Agenten mit AUML modelliert. Ein Entwurf von AIP für MedPaCo wird vorgestellt. |
| Document |  |
| Other formats | BibTex |